該機結構主要由主機、分析器、風機、成品旋風分離器、微粉旋風分離器及風管組成。其中,主機由機架、進風蝸殼、鏟刀、磨輥、磨環、罩殼組成。雷蒙機工作時,將需要粉碎的物料從機罩殼側面的進料斗加入機內,依靠懸掛在主機梅花架上的磨輥裝置,繞著垂直軸線公轉,同時本身自轉,由于旋轉時離心力的作用,磨輥向外擺動,緊壓于磨環,使鏟刀鏟起物料送到磨輥與磨環之間,因磨輥的滾動碾壓而達到粉碎物料的目的。
移動破碎篩分站
破碎設備
制砂設備
磨粉設備
選礦設備
建材設備
工程攪拌設備
給料篩分設備
洗砂輸送設備
選粉除鐵設備
除塵設備
雷蒙磨主機傳動裝置采用密封齒輪箱和帶輪,傳動平穩,運轉可靠
通篩率高達99%,工業制粉效率更高
易損件材質均為高錳鋼,壽命長,電機均為國標產品
該設備比球磨機效率高、電耗低、占地面積小,一次性投資小
該機結構主要由主機、分析器、風機、成品旋風分離器、微粉旋風分離器及風管組成。其中,主機由機架、進風蝸殼、鏟刀、磨輥、磨環、罩殼組成。雷蒙機工作時,將需要粉碎的物料從機罩殼側面的進料斗加入機內,依靠懸掛在主機梅花架上的磨輥裝置,繞著垂直軸線公轉,同時本身自轉,由于旋轉時離心力的作用,磨輥向外擺動,緊壓于磨環,使鏟刀鏟起物料送到磨輥與磨環之間,因磨輥的滾動碾壓而達到粉碎物料的目的。
型號齊全 滿足不同需求
型號 | HGM88 | HGM95 | HGM 100 | HGM120 | HGM130 | HGM138 | HGM160 | HGM175 | HGM190 |
進料粒度(mm) | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <30 | <35 | <40 |
成品粒度(mm) | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 |
處理能力(t/h) | 0.4-5 | 0.6-7 | 0.8-10 | 1.2-15 | 1.6-21 | 2-25 | 2.7-28 | 3-35 | 5-40 |
中心軸轉速(r.min) | 167 | 150 | 142 | 136 | 105 | 92.5 | 82 | 75 | 74 |
磨環直徑(mm) | 908 | 1006 | 1075 | 1280 | 1400 | 1510 | 1770 | 1900 | 2040 |
磨輥數量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
主機功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 280 |
風機功率(kw) | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 280 |
分析器功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22/30 | 30/45 | 55 |
型號 | 進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
HGM88 | <20 | 0.4-5 |
HGM95 | <25 | 0.6-7 |
HGM 100 | <25 | 0.8-10 |
HGM120 | <25 | 1.2-15 |
HGM130 | <25 | 1.6-21 |
HGM138 | <25 | 2-25 |
HGM160 | <30 | 2.7-28 |
HGM175 | <35 | 3-35 |
HGM190 | <40 | 5-40 |
型號 參數 |
4525 | 4119 |
進料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料細度班產(t) | 16-176 | 8-78 |
中心軸轉速(r/min) | 82 | 105 |
磨環直徑(mm) | 1770 | 1400 |
磨輥直徑(mm) | 450 | 410 |
磨輥高度(mm) | 250 | 190 |
主機電機(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
風機電機 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器電機 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
型號 參數 |
進料粒度 (mm) |
成品粒度 (mm) |
4525 | ≤30 | 0.173-0.044 |
4119 | ≤25 | 0.173-0.044 |
免費提供環保政策、辦廠手續、投資分析等資料
工程師量身定制生產方案
專車接送到廠考察,就近參觀客戶現場
EPC項目總承包服務,全權負責建廠
創造客戶價值 助力客戶成功