主要分為四個步驟:進氣、過濾、清灰和出氣。廢氣首先從系統的進氣管進入,隨后經過過濾袋進行過濾,將過濾的灰塵在清灰周期內通過脈沖閥進行徹底清除,最后排放出凈化的氣體。根據不同的過濾方式和應用場景,單機脈沖除塵器的過濾顆粒物尺寸范圍可以從0.3微米到100微米不等。
移動破碎篩分站
破碎設備
制砂設備
磨粉設備
選礦設備
建材設備
工程攪拌設備
給料篩分設備
洗砂輸送設備
選粉除鐵設備
除塵設備
主要分為四個步驟:進氣、過濾、清灰和出氣。廢氣首先從系統的進氣管進入,隨后經過過濾袋進行過濾,將過濾的灰塵在清灰周期內通過脈沖閥進行徹底清除,最后排放出凈化的氣體。根據不同的過濾方式和應用場景,單機脈沖除塵器的過濾顆粒物尺寸范圍可以從0.3微米到100微米不等。
規格型號 | 過濾面積 (m²) |
處理風量 (m³/h) |
過濾風速 (m/min) |
風機功率 (kW) |
濾袋數量 | 入口粉塵濃度 (g/Nm³) |
DMC24 | 18 | 864~2160 | 0.8~2 | 1.5 | 24 | <200 |
DMC36 | 27 | 1296~3240 | 0.8~2 | 3 | 36 | <200 |
DMC48 | 36 | 1728~4320 | 0.8~2 | 4 | 48 | <200 |
DMC64 | 48 | 2304~5760 | 0.8~2 | 4 | 64 | <200 |
DMC80 | 60 | 2880~7200 | 0.8~2 | 5.5 | 80 | <200 |
DMC96 | 72 | 3456~8640 | 0.8~2 | 7.5 | 96 | <200 |
DMC112 | 84 | 4032~10080 | 0.8~2 | 7.5 | 112 | <200 |
DMC128 | 96 | 4608~11520 | 0.8~2 | 7.5 | 128 | <200 |
DMC150 | 112.5 | 5400~13500 | 0.8~2 | 15 | 150 | <200 |
DMC180 | 135 | 6480~16200 | 0.8~2 | 8.5 | 180 | <200 |
DMC220 | 165 | 7920~19800 | 0.8~2 | 30 | 220 | <200 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
規格型號 | 過濾面積 (m²) |
處理風量 (m³/h) |
過濾風速 (m/min) |
風機功率 (kW) |
DMC24 | 18 | 864~2160 | 0.8~2 | 1.5 |
DMC36 | 27 | 1296~3240 | 0.8~2 | 3 |
DMC48 | 36 | 1728~4320 | 0.8~2 | 4 |
DMC64 | 48 | 2304~5760 | 0.8~2 | 4 |
DMC80 | 60 | 2880~7200 | 0.8~2 | 5.5 |
DMC96 | 72 | 3456~8640 | 0.8~2 | 7.5 |
DMC112 | 84 | 4032~10080 | 0.8~2 | 7.5 |
DMC128 | 96 | 4608~11520 | 0.8~2 | 7.5 |
DMC150 | 112.5 | 5400~13500 | 0.8~2 | 15 |
DMC180 | 135 | 6480~16200 | 0.8~2 | 8.5 |
DMC220 | 165 | 7920~19800 | 0.8~2 | 30 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
免費提供環保政策、辦廠手續、投資分析等資料
工程師量身定制生產方案
專車接送到廠考察,就近參觀客戶現場
EPC項目總承包服務,全權負責建廠
創造客戶價值 助力客戶成功